Заболеваемость злокачественными новообразованиями в возрасте 0-17 лет по субъектам Российской Федерации в 2018 году
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ | всего | в т.ч.злокачественные новообразования лимфатической и кроветворной ткани | ||||||
абсолютные числа | на 100000 соотв. населения | абсолютные числа | на 100000 соотв. населения | |||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Российская Федерация | 3939 | 3879 | 13,2 | 12,9 | 1820 | 1825 | 6,1 | 6,1 |
Центральный федеральный округ | 877 | 891 | 12,6 | 12,7 | 409 | 440 | 5,9 | 6,3 |
Белгородская область | 47 | 58 | 16,4 | 20,2 | 19 | 28 | 6,6 | 9,7 |
Брянская область | 25 | 35 | 11,0 | 15,3 | 11 | 21 | 4,8 | 9,2 |
Владимирская область | 24 | 34 | 9,5 | 13,5 | 6 | 15 | 2,4 | 5,9 |
Воронежская область | 28 | 31 | 7,0 | 7,7 | 10 | 11 | 2,5 | 2,7 |
Ивановская область | 14 | 24 | 7,6 | 13,0 | 6 | 12 | 3,3 | 6,5 |
Калужская область | 16 | 23 | 8,7 | 12,4 | 9 | 14 | 4,9 | 7,5 |
Костромская область | 7 | 5 | 5,4 | 3,8 | 4 | 3 | 3,1 | 2,3 |
Курская область | 37 | 33 | 17,9 | 15,9 | 18 | 15 | 8,7 | 7,2 |
Липецкая область | 26 | 31 | 12,1 | 14,3 | 11 | 15 | 5,1 | 6,9 |
Московская область | 142 | 138 | 10,0 | 9,6 | 73 | 78 | 5,2 | 5,4 |
Орловская область | 30 | 17 | 22,0 | 12,5 | 12 | 11 | 8,8 | 8,1 |
Рязанская область | 30 | 42 | 15,4 | 21,5 | 11 | 17 | 5,7 | 8,7 |
Смоленская область | 21 | 16 | 12,8 | 9,8 | 11 | 8 | 6,7 | 4,9 |
Тамбовская область | 31 | 24 | 17,9 | 13,8 | 16 | 16 | 9,2 | 9,2 |
Тверская область | 39 | 33 | 16,5 | 13,9 | 20 | 13 | 8,4 | 5,5 |
Тульская область | 36 | 31 | 14,7 | 12,6 | 21 | 17 | 8,6 | 6,9 |
Ярославская область | 39 | 37 | 16,4 | 15,4 | 19 | 18 | 8,0 | 7,5 |
город Москва | 285 | 279 | 13,9 | 13,4 | 132 | 128 | 6,4 | 6,2 |
Северо-Западный федеральный округ | 334 | 381 | 13,0 | 14,7 | 142 | 179 | 5,5 | 6,9 |
Республика Карелия | 11 | 10 | 8,7 | 7,9 | 5 | 7 | 4,0 | 5,5 |
Республика Коми | 20 | 39 | 10,6 | 20,7 | 7 | 13 | 3,7 | 6,9 |
Архангельская область без автономного округа | 39 | 36 | 17,0 | 15,7 | 16 | 19 | 7,0 | 8,3 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 3 | 8,3 | 24,9 | - | 2 | 0,0 | 16,6 |
Вологодская область | 32 | 36 | 12,9 | 14,4 | 17 | 18 | 6,8 | 7,2 |
Калининградская область | 17 | 40 | 8,9 | 20,7 | 7 | 22 | 3,7 | 11,4 |
Ленинградская область | 14 | 13 | 4,6 | 4,2 | 9 | 8 | 3,0 | 2,6 |
Мурманская область | 17 | 15 | 11,0 | 9,7 | 7 | 6 | 4,5 | 3,9 |
Новгородская область | 19 | 18 | 16,2 | 15,3 | 12 | 6 | 10,2 | 5,1 |
Псковская область | 12 | 10 | 10,3 | 8,6 | 6 | 5 | 5,2 | 4,3 |
город Санкт - Петербург | 152 | 161 | 17,2 | 17,9 | 56 | 73 | 6,4 | 8,1 |
Южный федеральный округ | 405 | 377 | 12,5 | 11,5 | 199 | 180 | 6,1 | 5,5 |
Республика Адыгея | - | 10 | 0,0 | 10,3 | - | 4 | 0,0 | 4,1 |
Республика Калмыкия | 4 | 6 | 6,0 | 9,1 | 1 | 2 | 1,5 | 3,0 |
Республика Крым | 52 | 52 | 14,0 | 13,8 | 23 | 24 | 6,2 | 6,4 |
Краснодарский край | 136 | 150 | 11,9 | 13,0 | 79 | 91 | 6,9 | 7,9 |
Астраханская область | 33 | 30 | 14,6 | 13,2 | 16 | 12 | 7,1 | 5,3 |
Волгоградская область | 82 | 51 | 17,1 | 10,6 | 43 | 25 | 9,0 | 5,2 |
Ростовская область | 78 | 71 | 9,9 | 9,0 | 30 | 20 | 3,8 | 2,5 |
город Севастополь | 20 | 7 | 25,2 | 8,6 | 7 | 2 | 8,8 | 2,5 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 329 | 314 | 12,5 | 11,9 | 143 | 141 | 5,4 | 5,3 |
Республика Дагестан | 126 | 123 | 14,2 | 13,9 | 51 | 45 | 5,8 | 5,1 |
Республика Ингушетия | 17 | 16 | 10,8 | 10,2 | 5 | 6 | 3,2 | 3,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 22 | 24 | 10,6 | 11,6 | 11 | 13 | 5,3 | 6,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16 | 15 | 14,9 | 14,0 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 21 | 12 | 12,8 | 7,3 | 12 | 9 | 7,3 | 5,5 |
Чеченская Республика | 67 | 56 | 12,5 | 10,4 | 25 | 30 | 4,7 | 5,6 |
Ставропольский край | 60 | 68 | 10,3 | 11,7 | 32 | 31 | 5,5 | 5,3 |
Приволжский федеральный округ | 865 | 801 | 14,4 | 13,3 | 394 | 393 | 6,6 | 6,5 |
Республика Башкортостан | 122 | 109 | 13,4 | 12,0 | 43 | 49 | 4,7 | 5,4 |
Республика Марий Эл | 19 | 18 | 12,9 | 12,2 | 11 | 9 | 7,5 | 6,1 |
Республика Мордовия | 20 | 16 | 14,7 | 11,8 | 10 | 6 | 7,3 | 4,4 |
Республика Татарстан | 129 | 114 | 15,7 | 13,8 | 63 | 48 | 7,7 | 5,8 |
Удмуртская Республика | 50 | 37 | 14,7 | 10,8 | 21 | 20 | 6,2 | 5,8 |
Чувашская Республика | 34 | 30 | 13,2 | 11,6 | 23 | 19 | 8,9 | 7,3 |
Пермский край | 125 | 97 | 21,4 | 16,6 | 46 | 40 | 7,9 | 6,8 |
Кировская область | 27 | 41 | 10,7 | 16,1 | 11 | 19 | 4,3 | 7,5 |
Нижегородская область | 70 | 92 | 11,7 | 15,3 | 34 | 45 | 5,7 | 7,5 |
Оренбургская область | 49 | 49 | 11,2 | 11,2 | 27 | 24 | 6,2 | 5,5 |
Пензенская область | 21 | 36 | 9,0 | 15,4 | 7 | 20 | 3,0 | 8,5 |
Самарская область | 106 | 79 | 17,6 | 13,0 | 53 | 39 | 8,8 | 6,4 |
Саратовская область | 72 | 55 | 15,8 | 12,1 | 33 | 37 | 7,2 | 8,1 |
Ульяновская область | 21 | 28 | 9,3 | 12,4 | 12 | 18 | 5,3 | 8,0 |
Уральский федеральный округ | 364 | 345 | 13,3 | 12,5 | 196 | 156 | 7,2 | 5,7 |
Курганская область | 23 | 15 | 12,7 | 8,3 | 11 | 4 | 6,1 | 2,2 |
Свердловская область | 121 | 126 | 13,3 | 13,7 | 66 | 62 | 7,2 | 6,7 |
Тюменская область без автономного округа | 43 | 61 | 12,5 | 17,5 | 24 | 32 | 7,0 | 9,2 |
Ханты-Мансийский АО | 49 | 25 | 11,7 | 5,9 | 29 | 16 | 6,9 | 3,8 |
Ямало-Hенецкий АО | 22 | 5 | 15,4 | 3,5 | 11 | 1 | 7,7 | 0,7 |
Челябинская область | 106 | 113 | 14,3 | 15,2 | 55 | 41 | 7,4 | 5,5 |
Сибирский федеральный округ | 567 | 528 | 13,2 | 13,9 | 253 | 229 | 5,9 | 6,0 |
Республика Алтай | 8 | 14 | 12,0 | 20,9 | 6 | 7 | 9,0 | 10,4 |
Республика Тыва | 10 | 12 | 8,4 | 10,0 | 3 | 5 | 2,5 | 4,2 |
Республика Хакасия | 10 | 21 | 7,8 | 16,3 | 6 | 7 | 4,7 | 5,4 |
Алтайский край | 71 | 76 | 14,4 | 15,4 | 28 | 32 | 5,7 | 6,5 |
Красноярский край | 79 | 84 | 12,7 | 13,4 | 34 | 39 | 5,5 | 6,2 |
Иркутская область | 82 | 79 | 14,4 | 13,8 | 38 | 36 | 6,7 | 6,3 |
Кемеровская область | 61 | 72 | 10,5 | 12,4 | 21 | 29 | 3,6 | 5,0 |
Новосибирская область | 66 | 85 | 11,8 | 15,0 | 32 | 34 | 5,7 | 6,0 |
Омская область | 54 | 58 | 13,0 | 13,9 | 24 | 30 | 5,8 | 7,2 |
Томская область | 33 | 27 | 14,7 | 11,9 | 19 | 10 | 8,4 | 4,4 |
Дальневосточный федеральный округ | 198 | 242 | 14,8 | 12,9 | 84 | 107 | 6,3 | 5,7 |
Республика Бурятия | 37 | 42 | 14,2 | 16,0 | 14 | 16 | 5,4 | 6,1 |
Республика Саха (Якутия) | 33 | 35 | 12,5 | 13,2 | 16 | 16 | 6,1 | 6,1 |
Забайкальский край | 56 | 28 | 20,8 | 10,4 | 28 | 14 | 10,4 | 5,2 |
Камчатский край | 12 | 9 | 18,5 | 13,8 | 4 | 6 | 6,2 | 9,2 |
Приморский край | 44 | 52 | 11,8 | 13,9 | 23 | 30 | 6,2 | 8,0 |
Хабаровский край | 47 | 37 | 17,4 | 13,6 | 14 | 13 | 5,2 | 4,8 |
Амурская область | 25 | 19 | 14,0 | 10,6 | 10 | 8 | 5,6 | 4,4 |
Магаданская область | 1 | 3 | 3,3 | 10,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |
Сахалинская область | 23 | 12 | 22,2 | 11,5 | 11 | 4 | 10,6 | 3,8 |
Еврейская автономная область | 6 | 5 | 16,0 | 13,4 | 4 | - | 10,7 | 0,0 |
Чукотский автономный округ | 7 | - | 55,4 | 0,0 | 2 | - | 15,8 | 0,0 |
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
До 2017 года показатели по Республике Бурятия и Забайкальскому краю включены в свод по Сибирскому ФО, с 2018 года - по Дальневосточному ФО.