Больные со злокачественными новообразованиями, умершие в районе деятельности онкологических организаций в Российской Федерации до 2018 года
Годы | Число умерших от злокачественных новообразований | Число умерших от неонкологических заболеваний | |||
состоявших на учете в онкологических организациях | не состоявших на учете в онкологических организациях | ||||
абс. числа | абс. числа | % | абс. числа | % от общего числа умерших | |
1993 | 273782 | 9749 | 3,6 | 37033 | 11,6 |
1994 | 270137 | 9158 | 3,4 | 39447 | 12,4 |
1995 | 268474 | 9390 | 3,5 | 39918 | 12,6 |
1996 | 266109 | 9670 | 3,6 | 41501 | 13,1 |
1997 | 269587 | 10262 | 3,8 | 39764 | 12,4 |
1998 | 272062 | 11302 | 4,2 | 45377 | 16,7 |
1999 | 272441 | 12175 | 4,5 | 48101 | 17,7 |
2000 | 270747 | 12822 | 4,7 | 44687 | 16,5 |
2001 | 265134 | 12100 | 4,6 | 46362 | 17,5 |
2002 | 268413 | 13269 | 4,9 | 49089 | 18,3 |
2003 | 264972 | 13893 | 5,2 | 50321 | 19,0 |
2004 | 263088 | 14071 | 5,3 | 53288 | 20,2 |
2005 | 259456 | 13670 | 5,3 | 50599 | 19,5 |
2006 | 257655 | 13732 | 5,3 | 51876 | 20,1 |
2007 | 260926 | 14863 | 5,7 | 52545 | 20,1 |
2008 | 258006 | 15794 | 6,1 | 51771 | 20,1 |
2009 | 257114 | 16523 | 6,4 | 53721 | 20,9 |
2010 | 255811 | 17400 | 6,8 | 56043 | 21,9 |
2011 | 249398 | 17780 | 7,1 | 54674 | 21,9 |
2012 | 243308 | 18476 | 7,6 | 57039 | 23,4 |
2013 | 241788 | 20706 | 8,6 | 57053 | 23,6 |
2014 | 242645 | 21682 | 8,9 | 61498 | 25,3 |
2015 | 248818 | 26048 | 10,5 | 64533 | 25,9 |
2016 | 242070 | 26864 | 11,1 | 67968 | 28,1 |
2017 | 247702 | 26506 | 10,7 | 74769 | 30,2 |
2018 | 242163 | 29152 | 12,0 | 75282 | 31,1 |
До 2017 года показатели по Республике Бурятия и Забайкальскому краю включены в свод по Сибирскому ФО, с 2018 года - по Дальневосточному ФО. |