Распределение злокачественных новообразований по стадиям развития опухолевого процесса (в % от числа выявленных) в 2018 году
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ | из числа выявленных злокачественных новообразований имели стадию: | ||||||||||
I | II | III | IV | стадия не установлена | |||||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||
Российская Федерация | 29,8 | 30,6 | 25,8 | 25,8 | 18,8 | 18,2 | 20,2 | 20,3 | 5,4 | 5,1 | |
Центральный федеральный округ | 30,9 | 31,5 | 25,9 | 26,2 | 18,0 | 17,9 | 20,2 | 19,8 | 5,0 | 4,6 | |
Белгородская область | 34,7 | 33,9 | 25,2 | 25,5 | 17,1 | 16,0 | 19,5 | 20,6 | 3,5 | 3,9 | |
Брянская область | 28,9 | 28,2 | 19,9 | 19,7 | 18,0 | 18,5 | 27,9 | 28,7 | 5,3 | 4,9 | |
Владимирская область | 26,0 | 27,1 | 25,0 | 25,5 | 24,0 | 21,2 | 19,1 | 21,7 | 5,9 | 4,5 | |
Воронежская область | 37,6 | 37,2 | 25,7 | 26,4 | 15,1 | 15,5 | 18,7 | 18,1 | 2,9 | 2,8 | |
Ивановская область | 31,6 | 35,8 | 22,9 | 22,1 | 15,5 | 15,2 | 20,4 | 19,6 | 9,6 | 7,2 | |
Калужская область | 27,5 | 31,0 | 20,8 | 22,9 | 17,1 | 17,2 | 23,9 | 25,2 | 10,6 | 3,7 | |
Костромская область | 30,4 | 30,7 | 22,4 | 22,3 | 18,7 | 16,6 | 25,4 | 27,3 | 3,2 | 3,2 | |
Курская область | 31,8 | 34,6 | 23,9 | 23,3 | 23,9 | 22,8 | 16,3 | 16,2 | 4,1 | 3,1 | |
Липецкая область | 33,2 | 33,0 | 23,9 | 24,5 | 14,8 | 15,0 | 20,1 | 20,2 | 8,1 | 7,3 | |
Московская область | 28,7 | 28,5 | 28,7 | 29,3 | 21,0 | 21,1 | 17,7 | 16,4 | 3,9 | 4,7 | |
Орловская область | 28,8 | 30,7 | 21,0 | 21,4 | 17,0 | 16,9 | 26,4 | 25,7 | 6,8 | 5,3 | |
Рязанская область | 30,6 | 31,8 | 24,9 | 24,9 | 20,4 | 19,0 | 19,9 | 19,1 | 4,2 | 5,2 | |
Смоленская область | 27,4 | 29,9 | 28,2 | 25,6 | 17,0 | 17,9 | 22,4 | 22,2 | 5,0 | 4,5 | |
Тамбовская область | 25,6 | 23,3 | 32,4 | 34,9 | 17,7 | 19,6 | 20,4 | 19,0 | 3,9 | 3,2 | |
Тверская область | 26,3 | 26,5 | 27,2 | 28,3 | 19,6 | 20,6 | 20,6 | 20,3 | 6,3 | 4,3 | |
Тульская область | 25,9 | 26,3 | 24,9 | 25,9 | 16,9 | 15,6 | 29,3 | 29,1 | 2,9 | 3,1 | |
Ярославская область | 35,7 | 33,5 | 20,3 | 20,6 | 14,5 | 15,2 | 22,7 | 24,0 | 6,8 | 6,7 | |
город Москва | 32,3 | 33,5 | 27,0 | 27,4 | 16,7 | 16,9 | 18,8 | 17,6 | 5,1 | 4,6 | |
Северо-Западный федеральный округ | 29,3 | 30,5 | 24,6 | 24,3 | 20,7 | 19,0 | 18,6 | 19,3 | 6,8 | 7,0 | |
Республика Карелия | 32,0 | 32,8 | 23,0 | 22,7 | 19,2 | 17,9 | 21,1 | 21,8 | 4,7 | 4,8 | |
Республика Коми | 30,2 | 31,1 | 23,2 | 24,2 | 18,1 | 17,2 | 22,8 | 23,5 | 5,6 | 3,9 | |
Архангельская область без автономного округа | 29,6 | 33,9 | 23,5 | 20,3 | 18,2 | 18,0 | 22,1 | 19,8 | 6,6 | 8,1 | |
Ненецкий автономный округ | 21,1 | 26,2 | 30,5 | 19,0 | 17,2 | 19,0 | 24,2 | 29,2 | 7,0 | 6,5 | |
Вологодская область | 29,1 | 30,0 | 25,1 | 25,1 | 20,0 | 19,6 | 20,3 | 19,8 | 5,6 | 5,5 | |
Калининградская область | 29,7 | 29,1 | 24,0 | 22,9 | 18,6 | 17,2 | 21,0 | 22,9 | 6,7 | 7,9 | |
Ленинградская область | 26,0 | 25,5 | 28,9 | 27,9 | 21,9 | 21,3 | 18,4 | 17,6 | 4,8 | 7,8 | |
Мурманская область | 36,4 | 37,6 | 21,0 | 21,4 | 14,3 | 12,9 | 19,1 | 20,0 | 9,3 | 8,0 | |
Новгородская область | 31,2 | 28,7 | 22,0 | 21,2 | 17,9 | 18,2 | 23,9 | 25,2 | 4,9 | 6,6 | |
Псковская область | 29,5 | 28,1 | 21,6 | 22,2 | 20,5 | 20,7 | 25,0 | 25,8 | 3,4 | 3,2 | |
город Санкт - Петербург | 28,4 | 30,3 | 25,3 | 25,7 | 23,2 | 20,0 | 14,8 | 16,2 | 8,3 | 7,8 | |
Южный федеральный округ | 27,6 | 28,9 | 28,7 | 27,8 | 17,7 | 17,8 | 19,2 | 19,9 | 6,9 | 5,7 | |
Республика Адыгея | 29,5 | 31,4 | 26,3 | 24,7 | 11,3 | 10,1 | 23,0 | 21,5 | 9,9 | 12,3 | |
Республика Калмыкия | 16,4 | 22,1 | 27,6 | 23,9 | 23,6 | 27,0 | 29,4 | 23,7 | 2,9 | 3,3 | |
Республика Крым | 25,0 | 25,8 | 29,7 | 30,7 | 20,1 | 21,2 | 15,3 | 17,5 | 10,0 | 4,8 | |
Краснодарский край | 29,9 | 32,9 | 28,5 | 25,9 | 16,0 | 16,2 | 19,0 | 19,0 | 6,6 | 5,9 | |
Астраханская область | 31,4 | 29,3 | 20,6 | 19,1 | 15,7 | 15,2 | 26,0 | 31,6 | 6,3 | 4,9 | |
Волгоградская область | 24,5 | 24,7 | 30,1 | 31,6 | 16,3 | 16,8 | 21,3 | 21,1 | 7,7 | 5,8 | |
Ростовская область | 26,7 | 26,5 | 29,6 | 29,8 | 21,0 | 20,7 | 17,9 | 18,8 | 4,7 | 4,1 | |
город Севастополь | 27,9 | 30,2 | 28,1 | 23,9 | 15,9 | 12,9 | 17,2 | 19,0 | 10,8 | 14,0 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 25,0 | 27,0 | 28,2 | 26,8 | 21,3 | 20,4 | 18,5 | 18,4 | 7,0 | 7,4 | |
Республика Дагестан | 11,7 | 13,6 | 34,1 | 33,7 | 28,3 | 27,6 | 19,0 | 17,8 | 7,0 | 7,3 | |
Республика Ингушетия | 20,7 | 20,1 | 33,6 | 35,0 | 24,7 | 24,9 | 19,8 | 20,1 | 1,3 | 0,0 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 23,5 | 26,7 | 25,4 | 21,9 | 22,4 | 22,5 | 20,3 | 21,4 | 8,4 | 7,4 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 32,0 | 31,2 | 28,0 | 27,7 | 18,4 | 17,7 | 16,7 | 17,9 | 4,9 | 5,5 | |
Республика Северная Осетия - Алания | 23,3 | 24,9 | 31,8 | 29,8 | 20,1 | 16,8 | 20,1 | 23,2 | 4,8 | 5,3 | |
Чеченская Республика | 19,3 | 26,5 | 31,6 | 29,0 | 24,1 | 17,9 | 19,2 | 19,8 | 5,7 | 6,8 | |
Ставропольский край | 32,2 | 33,7 | 24,5 | 23,1 | 17,8 | 17,8 | 17,5 | 16,5 | 8,0 | 8,9 | |
Приволжский федеральный округ | 30,5 | 31,8 | 25,7 | 25,4 | 18,9 | 18,0 | 20,3 | 20,6 | 4,6 | 4,1 | |
Республика Башкортостан | 23,8 | 24,3 | 26,9 | 27,6 | 23,3 | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 3,4 | 2,9 | |
Республика Марий Эл | 26,9 | 30,3 | 25,2 | 26,3 | 21,0 | 16,0 | 18,6 | 19,7 | 8,3 | 7,7 | |
Республика Мордовия | 32,6 | 36,1 | 23,4 | 22,2 | 18,8 | 16,6 | 20,5 | 20,6 | 4,7 | 4,5 | |
Республика Татарстан | 30,1 | 30,8 | 28,7 | 28,8 | 17,6 | 16,3 | 21,9 | 22,9 | 1,7 | 1,2 | |
Удмуртская Республика | 31,5 | 32,6 | 25,3 | 23,2 | 16,4 | 16,1 | 22,3 | 24,1 | 4,6 | 4,0 | |
Чувашская Республика | 31,2 | 32,0 | 24,3 | 23,8 | 20,3 | 20,2 | 20,2 | 21,0 | 4,0 | 3,1 | |
Пермский край | 28,4 | 30,9 | 25,6 | 23,1 | 21,0 | 21,7 | 15,3 | 15,9 | 9,7 | 8,4 | |
Кировская область | 30,1 | 31,1 | 22,3 | 23,2 | 14,8 | 14,3 | 26,7 | 26,6 | 6,1 | 4,8 | |
Нижегородская область | 29,8 | 32,7 | 26,7 | 25,8 | 20,7 | 18,7 | 19,3 | 19,0 | 3,4 | 3,9 | |
Оренбургская область | 29,2 | 30,4 | 24,8 | 24,3 | 22,2 | 22,2 | 18,0 | 19,3 | 5,8 | 3,8 | |
Пензенская область | 33,9 | 34,4 | 23,1 | 23,5 | 16,7 | 16,8 | 21,3 | 20,0 | 5,0 | 5,3 | |
Самарская область | 38,0 | 37,7 | 23,8 | 24,6 | 15,4 | 14,6 | 17,0 | 17,4 | 5,8 | 5,7 | |
Саратовская область | 31,2 | 32,0 | 28,5 | 27,5 | 16,5 | 17,1 | 20,9 | 20,7 | 2,8 | 2,7 | |
Ульяновская область | 27,7 | 30,9 | 23,1 | 23,2 | 21,5 | 18,3 | 23,9 | 24,0 | 3,8 | 3,7 | |
Уральский федеральный округ | 31,9 | 31,7 | 23,6 | 24,4 | 17,5 | 16,8 | 22,8 | 22,6 | 4,2 | 4,5 | |
Курганская область | 31,4 | 32,2 | 21,0 | 22,2 | 23,1 | 20,9 | 20,9 | 21,1 | 3,6 | 3,7 | |
Свердловская область | 31,5 | 28,7 | 24,5 | 26,8 | 16,9 | 17,0 | 24,4 | 23,6 | 2,7 | 3,8 | |
Тюменская область без автономного округа | 33,7 | 35,6 | 22,7 | 22,3 | 17,9 | 17,1 | 20,0 | 19,4 | 5,7 | 5,5 | |
Ханты-Мансийский АО | 33,8 | 33,7 | 21,8 | 22,4 | 17,0 | 15,0 | 22,5 | 24,5 | 4,9 | 4,5 | |
Ямало-Hенецкий АО | 31,7 | 35,8 | 23,2 | 21,8 | 15,9 | 16,0 | 19,8 | 22,6 | 9,4 | 3,8 | |
Челябинская область | 31,3 | 32,3 | 24,2 | 23,9 | 16,8 | 16,0 | 22,8 | 22,8 | 4,8 | 5,1 | |
Сибирский федеральный округ | 28,7 | 29,5 | 25,7 | 25,8 | 20,1 | 18,1 | 19,8 | 20,8 | 5,6 | 5,8 | |
Республика Алтай | 23,2 | 23,2 | 26,9 | 29,3 | 21,3 | 18,1 | 20,6 | 23,0 | 8,0 | 6,3 | |
Республика Тыва | 21,8 | 21,9 | 31,3 | 32,9 | 19,7 | 20,1 | 24,3 | 21,7 | 2,9 | 3,4 | |
Республика Хакасия | 24,1 | 22,0 | 22,9 | 25,6 | 19,3 | 17,3 | 26,0 | 23,7 | 7,6 | 11,4 | |
Алтайский край | 31,1 | 32,9 | 27,0 | 25,6 | 16,4 | 15,8 | 16,7 | 17,2 | 8,8 | 8,5 | |
Красноярский край | 27,2 | 28,2 | 25,6 | 27,5 | 23,2 | 21,3 | 18,3 | 18,2 | 5,7 | 4,8 | |
Иркутская область | 30,4 | 31,4 | 22,7 | 22,4 | 15,9 | 16,4 | 26,9 | 26,8 | 4,2 | 3,1 | |
Кемеровская область | 27,6 | 27,3 | 27,9 | 28,2 | 27,7 | 20,6 | 14,2 | 19,3 | 2,5 | 4,6 | |
Новосибирская область | 27,3 | 28,3 | 26,4 | 26,9 | 20,7 | 18,8 | 21,0 | 21,4 | 4,7 | 4,5 | |
Омская область | 31,8 | 31,7 | 23,8 | 23,1 | 17,0 | 16,8 | 20,6 | 20,4 | 6,8 | 7,9 | |
Томская область | 28,7 | 29,3 | 28,2 | 25,2 | 14,0 | 14,4 | 20,9 | 22,9 | 8,2 | 8,3 | |
Дальневосточный федеральный округ | 29,9 | 29,4 | 23,7 | 24,6 | 18,6 | 19,4 | 23,0 | 21,5 | 4,8 | 5,1 | |
Республика Бурятия | 18,6 | 18,8 | 27,7 | 29,6 | 30,8 | 28,1 | 16,1 | 17,2 | 6,8 | 6,3 | |
Республика Саха (Якутия) | 17,8 | 24,0 | 24,2 | 19,6 | 24,6 | 24,6 | 28,0 | 26,6 | 5,4 | 5,2 | |
Забайкальский край | 34,8 | 38,6 | 22,7 | 21,7 | 17,9 | 15,8 | 20,9 | 20,0 | 3,6 | 3,8 | |
Камчатский край | 34,6 | 30,8 | 18,7 | 22,8 | 17,6 | 19,9 | 23,6 | 21,7 | 5,5 | 4,9 | |
Приморский край | 31,2 | 29,8 | 24,4 | 25,9 | 16,8 | 18,8 | 22,1 | 20,2 | 5,5 | 5,3 | |
Хабаровский край | 33,1 | 31,4 | 24,6 | 27,5 | 16,4 | 16,0 | 21,1 | 20,3 | 4,8 | 4,8 | |
Амурская область | 28,0 | 29,2 | 25,9 | 24,8 | 21,0 | 16,7 | 21,7 | 21,9 | 3,5 | 7,3 | |
Магаданская область | 30,2 | 29,2 | 18,9 | 18,2 | 25,7 | 20,5 | 23,3 | 28,5 | 1,9 | 3,6 | |
Сахалинская область | 30,6 | 28,5 | 20,3 | 19,6 | 19,8 | 21,8 | 25,4 | 26,8 | 3,9 | 3,3 | |
Еврейская автономная область | 28,8 | 28,4 | 22,1 | 21,7 | 18,3 | 16,2 | 28,2 | 28,4 | 2,6 | 5,3 | |
Чукотский автономный округ | 29,5 | 14,8 | 21,6 | 25,5 | 17,4 | 24,8 | 25,3 | 32,2 | 6,3 | 2,7 | |
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
До 2017 года показатели по Республике Бурятия и Забайкальскому краю включены в свод по Сибирскому ФО, с 2018 года - по Дальневосточному ФО.