Злокачественные новообразования в Российской Федерации в 2018 году



Годы Число впервые выявленных злокачественных новообразований
Абсолютное число На 100 000 населения Число больных, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года – всего Индекс накопления (соотношение состоящих на учете на конец отчетного года к числу взятых на учет в отчетном году)
Всего в том числе злокачественные новообразования:
пищевода желудка прямой кишки трахеи, брон-хов, легкого молочной железы у женщин 1* шейки матки 1* лимфотической и кроветворной ткани абсолютное число на 100 000 населения
1995 412460 279,1 5,6 35,5 12,5 44,7 48 15,1 12,3 1869957 1266,8 4,6
1996 422050 288 5,7 35,4 12,9 44,8 50 15,1 12,9 1913858 1307,9 4,7
1997 430635 294,7 5,6 35 13,3 44,9 52 15,2 12,9 1969787 1349,7 4,8
1998 440721 302 5,5 34,7 13,9 44,4 55,1 15,4 13,1 2005743 1378,1 4,7
1999 441438 304,1 5,4 33,6 14,3 43,5 57,7 15,8 13,3 2039762 1408,8 4,8
2000 447816 309,9 5,2 33,3 14,8 43,6 58,3 16 13,7 2097805 1454,7 4,9
2001 451299 313,9 5,2 32,6 14,9 43,1 59 15,9 13,7 2164770 1501,1 5
2002 453256 317,2 5 32,4 15,7 42,2 60,2 16,1 14,4 2212869 1553,2 5,1
2003 455375 317,4 5,2 31,4 15,7 41 60,3 16 14,5 2262278 1581,5 5,2
2004 468029 328 5,1 31 16 41,4 64,4 16,6 15,3 2319740 1629,8 5,2
2005 469195 330,5 5 30,6 16,6 40,6 65,1 17 15,5 2386766 1685,7 5,4
2006 475432 333,7 4,6 29,4 16,6 40,1 65,7 17,3 15,7 2466276 1734,1 5,5
2007 485387 341,5 5 29,5 16,8 40,2 67,9 17,6 16,1 2535114 1785,2 5,6
2008 490734 345,7 5 28,6 16,9 40 68,8 18,1 16,6 2607223 1837,3 5,7
2009 504975 355,8 5 28,4 17,6 40,2 71,2 18,8 17,2 2691985 1897 5,7
2010 516874 363 5,2 27,9 17,9 40 74,8 19,2 17,2 2794189 1955,8 5,8
2011 522410 365,4 5,2 26,8 18 39,2 74,9 19,3 17 2900629 2027,6 6
2012 525931 367,3 5,1 26,1 18 38,7 76,7 19,6 17 2995566 2089,7 6,2
2013 535887 373,4 5,2 26 18,4 39 78,8 20 17,3 3098855 2157 6,4
2014 566970 387,6 5,2 25,8 19 39,4 82,9 20,5 17,8 3291035 2250 6,4
2015 589381 402,6 5,5 25,8 19,8 41,2 84,9 21,3 18,8 3404237 2323 6,5
2016 599348 408,6 5,5 25,3 20 41,2 87,1 21,9 19,6 3518842 2397 6,6
2017 617177 420,3 5,6 25,4 20,4 42,3 89,6 22,3 19,9 3630567 2471,8 6,7
2018 624709 425,3 5,6 25,2 21,1 42 89,7 22,6 20,2 3762218 2561,4 6,9

1* Показатель рассчитан на женское население
Top