Доля больных со злокачественными новообразованиями разных возрастов, выявленных активно (в %) в 2018 году
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ | всего | дети 0-14 лет | дети 0-17 лет | |||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Российская Федерация | 25,8 | 27,3 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 6,2 |
Центральный федеральный округ | 26,5 | 28,3 | 5,7 | 6,9 | 6,5 | 8,2 |
Белгородская область | 23,5 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Брянская область | 17,2 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Владимирская область | 27,8 | 18,4 | 0,0 | 4,2 | 16,7 | 13,3 |
Воронежская область | 27,9 | 27,7 | 6,7 | 4,3 | 4,0 | 6,7 |
Ивановская область | 25,4 | 28,7 | 16,7 | 0,0 | 14,3 | 0,0 |
Калужская область | 11,7 | 15,1 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 8,7 |
Костромская область | 13,4 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Курская область | 34,9 | 38,4 | 38,5 | 9,1 | 40,0 | 13,3 |
Липецкая область | 23,6 | 26,1 | 4,3 | 3,7 | 7,7 | 3,2 |
Московская область | 30,9 | 36,2 | 13,5 | 21,6 | 15,5 | 21,3 |
Орловская область | 18,1 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Рязанская область | 24,0 | 26,5 | 13,8 | 21,1 | 16,7 | 45,2 |
Смоленская область | 24,1 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Тамбовская область | 49,2 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
Тверская область | 22,7 | 23,0 | 14,7 | 20,0 | 15,4 | 19,4 |
Тульская область | 26,2 | 29,9 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 3,6 |
Ярославская область | 22,4 | 22,5 | 2,9 | 9,4 | 2,6 | 8,3 |
город Москва | 27,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Северо-Западный федеральный округ | 24,3 | 25,4 | 2,2 | 1,9 | 2,7 | 3,5 |
Республика Карелия | 19,0 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Республика Коми | 25,6 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
Архангельская область без автономного округа | 19,6 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
Ненецкий автономный округ | 20,2 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 |
Вологодская область | 19,8 | 24,2 | 6,7 | 6,5 | 12,5 | 8,3 |
Калининградская область | 19,1 | 19,1 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 10,3 |
Ленинградская область | 29,1 | 29,6 | 10,0 | 10,0 | 7,1 | 15,4 |
Мурманская область | 22,6 | 23,9 | 23,1 | 0,0 | 18,8 | 0,0 |
Новгородская область | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Псковская область | 19,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 10,0 |
город Санкт - Петербург | 27,7 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Южный федеральный округ | 26,4 | 26,5 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 2,7 |
Республика Адыгея | 12,8 | 21,5 | - | 11,1 | - | 10,0 |
Республика Калмыкия | 19,2 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Республика Крым | 21,1 | 24,4 | 4,8 | 4,4 | 5,8 | 6,0 |
Краснодарский край | 29,0 | 29,8 | 7,3 | 3,2 | 7,6 | 3,5 |
Астраханская область | 25,0 | 19,8 | 6,7 | 0,0 | 6,1 | 0,0 |
Волгоградская область | 26,8 | 29,3 | 1,4 | 2,3 | 1,2 | 2,0 |
Ростовская область | 28,6 | 24,3 | 3,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 |
город Севастополь | 10,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 20,9 | 22,5 | 3,2 | 3,4 | 3,1 | 4,2 |
Республика Дагестан | 21,1 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
Республика Ингушетия | 25,0 | 28,0 | 41,7 | 41,7 | 29,4 | 31,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 19,5 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20,2 | 21,8 | 23,1 | 0,0 | 18,8 | 0,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 17,1 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Чеченская Республика | 16,2 | 24,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 7,1 |
Ставропольский край | 22,6 | 23,5 | 2,1 | 1,9 | 3,6 | 3,1 |
Приволжский федеральный округ | 25,8 | 28,5 | 3,7 | 5,7 | 4,1 | 5,3 |
Республика Башкортостан | 19,0 | 26,2 | 2,1 | 14,0 | 2,6 | 13,1 |
Республика Марий Эл | 18,1 | 17,5 | 27,3 | 23,1 | 17,6 | 18,8 |
Республика Мордовия | 29,1 | 31,3 | 15,0 | 16,7 | 15,0 | 14,3 |
Республика Татарстан | 26,3 | 29,4 | 2,7 | 6,6 | 2,4 | 5,5 |
Удмуртская Республика | 29,9 | 29,8 | 9,1 | 0,0 | 8,2 | 0,0 |
Чувашская Республика | 25,2 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Пермский край | 36,3 | 36,5 | 2,9 | 1,2 | 4,0 | 1,0 |
Кировская область | 14,9 | 20,2 | 22,7 | 2,6 | 25,9 | 2,4 |
Нижегородская область | 25,8 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Оренбургская область | 30,4 | 41,0 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 12,2 |
Пензенская область | 37,7 | 36,5 | 25,0 | 20,0 | 28,6 | 23,5 |
Самарская область | 18,5 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Саратовская область | 23,6 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
Ульяновская область | 33,5 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Уральский федеральный округ | 27,1 | 27,4 | 5,6 | 4,2 | 5,4 | 4,9 |
Курганская область | 24,4 | 26,0 | 5,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 |
Свердловская область | 22,8 | 24,2 | 8,5 | 2,0 | 7,9 | 3,5 |
Тюменская область без автономного округа | 33,4 | 33,5 | 2,6 | 3,8 | 2,3 | 3,3 |
Ханты-Мансийский АО | 35,1 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
Ямало-Hенецкий АО | 31,7 | 36,0 | 19,0 | 50,0 | 18,2 | 60,0 |
Челябинская область | 27,2 | 26,7 | 3,6 | 6,1 | 3,0 | 6,4 |
Сибирский федеральный округ | 25,0 | 26,2 | 10,3 | 10,1 | 10,7 | 10,0 |
Республика Алтай | 37,8 | 38,3 | 62,5 | 58,3 | 62,5 | 57,1 |
Республика Тыва | 22,6 | 24,6 | 30,0 | 33,3 | 30,0 | 36,4 |
Республика Хакасия | 19,3 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Алтайский край | 26,9 | 27,0 | 11,5 | 3,0 | 10,4 | 2,7 |
Красноярский край | 25,7 | 30,1 | 24,3 | 21,1 | 24,1 | 21,4 |
Иркутская область | 29,0 | 30,4 | 4,8 | 11,1 | 8,8 | 8,9 |
Кемеровская область | 25,1 | 24,1 | 6,3 | 1,7 | 5,6 | 2,9 |
Новосибирская область | 17,9 | 20,9 | 1,9 | 1,4 | 1,6 | 2,4 |
Омская область | 26,0 | 26,9 | 10,9 | 10,9 | 11,1 | 8,6 |
Томская область | 23,6 | 21,9 | 19,2 | 13,6 | 18,2 | 15,4 |
Дальневосточный федеральный округ | 29,0 | 28,7 | 5,1 | 6,6 | 8,1 | 6,8 |
Республика Бурятия | 25,5 | 25,3 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,4 |
Республика Саха (Якутия) | 22,8 | 26,6 | 3,8 | 6,9 | 9,1 | 5,9 |
Забайкальский край | 28,5 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 7,1 |
Камчатский край | 28,1 | 26,4 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 11,1 |
Приморский край | 27,3 | 27,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
Хабаровский край | 34,4 | 36,5 | 4,9 | 26,5 | 4,3 | 27,0 |
Амурская область | 24,3 | 24,0 | 13,6 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
Магаданская область | 28,9 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сахалинская область | 30,7 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 |
Еврейская автономная область | 35,2 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Чукотский автономный округ | 48,3 | 31,7 | 50,0 | - | 57,1 | - |
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
До 2017 года показатели по Республике Бурятия и Забайкальскому краю включены в свод по Сибирскому ФО, с 2018 года - по Дальневосточному ФО.