Заболеваемость и контингенты больных злокачественными новообразованиями в 2018 году
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ | число впервые выявленных злокачественных новообразований, учтенных онкологическими организациями | число сост. под диспансерным наблюдением в онколог.организациях на конец соотв. года | ||||||
абсолютные числа | на 100000 соотв. населения | абсолютные числа | на 100000 соотв. населения | |||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Российская Федерация | 617177 | 624709 | 420,3 | 425,3 | 3630567 | 3762218 | 2471,8 | 2561,4 |
Центральный федеральный округ | 167226 | 169948 | 425,9 | 432,3 | 1048273 | 1073053 | 2666,6 | 2729,6 |
Белгородская область | 7059 | 7071 | 455,0 | 456,2 | 40386 | 41890 | 2605,8 | 2702,8 |
Брянская область | 6116 | 6183 | 503,1 | 510,6 | 34628 | 35987 | 2859,5 | 2971,7 |
Владимирская область | 6021 | 6197 | 435,1 | 449,6 | 36795 | 38789 | 2669,5 | 2814,2 |
Воронежская область | 10980 | 10591 | 470,3 | 453,8 | 66866 | 68409 | 2865,2 | 2931,3 |
Ивановская область | 5218 | 5233 | 512,1 | 515,7 | 28718 | 29944 | 2830,3 | 2951,2 |
Калужская область | 4455 | 5001 | 439,6 | 494,1 | 31295 | 32746 | 3091,9 | 3235,3 |
Костромская область | 3006 | 2927 | 465,5 | 455,0 | 17056 | 17605 | 2651,2 | 2736,6 |
Курская область | 5371 | 5833 | 480,0 | 523,0 | 36374 | 37277 | 3261,5 | 3342,5 |
Липецкая область | 5252 | 5424 | 455,4 | 471,6 | 32615 | 33862 | 2835,6 | 2944,0 |
Московская область | 27513 | 27827 | 368,6 | 370,9 | 211359 | 199318 | 2816,8 | 2656,4 |
Орловская область | 4064 | 3778 | 541,1 | 505,6 | 21554 | 22181 | 2884,5 | 2968,4 |
Рязанская область | 5394 | 5885 | 479,8 | 524,8 | 33367 | 34852 | 2975,3 | 3107,7 |
Смоленская область | 4168 | 4351 | 438,1 | 458,3 | 22988 | 24184 | 2421,5 | 2547,4 |
Тамбовская область | 4772 | 4529 | 460,2 | 438,2 | 28834 | 29418 | 2789,8 | 2846,3 |
Тверская область | 6266 | 6230 | 485,6 | 485,3 | 37802 | 39228 | 2944,4 | 3055,4 |
Тульская область | 7224 | 7425 | 483,0 | 497,7 | 39357 | 40312 | 2638,1 | 2702,1 |
Ярославская область | 6439 | 6615 | 507,7 | 522,6 | 37289 | 38528 | 2946,2 | 3044,0 |
город Москва | 47908 | 48848 | 385,0 | 390,6 | 290990 | 308523 | 2326,7 | 2466,9 |
Северо-Западный федеральный округ | 62751 | 63389 | 450,6 | 454,3 | 348057 | 363852 | 2494,7 | 2607,9 |
Республика Карелия | 3012 | 3108 | 482,1 | 499,3 | 17649 | 18147 | 2835,3 | 2915,3 |
Республика Коми | 3409 | 3455 | 403,1 | 410,9 | 21239 | 22368 | 2525,8 | 2660,1 |
Архангельская область без автономного округа | 5600 | 5937 | 501,6 | 534,4 | 30727 | 31764 | 2765,6 | 2859,0 |
Ненецкий автономный округ | 134 | 171 | 304,8 | 388,7 | 728 | 807 | 1654,7 | 1834,2 |
Вологодская область | 4665 | 4719 | 395,2 | 401,0 | 27554 | 27892 | 2341,7 | 2370,4 |
Калининградская область | 3989 | 4263 | 402,8 | 428,6 | 23790 | 25348 | 2391,9 | 2548,6 |
Ленинградская область | 6019 | 6020 | 333,9 | 331,9 | 39788 | 41448 | 2193,6 | 2285,1 |
Мурманская область | 3304 | 3471 | 437,3 | 460,6 | 20083 | 20626 | 2665,1 | 2737,2 |
Новгородская область | 3140 | 3135 | 515,2 | 516,9 | 17863 | 18103 | 2945,4 | 2984,9 |
Псковская область | 3203 | 3169 | 501,0 | 497,8 | 18357 | 19887 | 2883,8 | 3124,2 |
город Санкт - Петербург | 26276 | 25941 | 494,2 | 484,7 | 130279 | 137462 | 2434,2 | 2568,5 |
Южный федеральный округ | 70632 | 71685 | 429,8 | 436,0 | 462613 | 473775 | 2813,6 | 2881,5 |
Республика Адыгея | 1627 | 2063 | 358,9 | 455,0 | 12658 | 13338 | 2791,9 | 2941,9 |
Республика Калмыкия | 810 | 829 | 292,8 | 301,0 | 4338 | 4474 | 1575,1 | 1624,5 |
Республика Крым | 8562 | 8610 | 447,6 | 449,9 | 55106 | 56376 | 2879,5 | 2945,9 |
Краснодарский край | 26390 | 26784 | 472,3 | 478,0 | 171917 | 180756 | 3068,1 | 3225,8 |
Астраханская область | 3629 | 3627 | 356,4 | 356,5 | 19423 | 19821 | 1908,9 | 1948,0 |
Волгоградская область | 11288 | 11136 | 446,5 | 441,7 | 66575 | 68920 | 2640,5 | 2733,5 |
Ростовская область | 16258 | 16627 | 384,7 | 394,0 | 120727 | 120142 | 2860,5 | 2846,7 |
город Севастополь | 2068 | 2009 | 477,9 | 460,1 | 11869 | 9948 | 2718,1 | 2278,2 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 25678 | 26033 | 262,0 | 265,0 | 144085 | 151124 | 1466,7 | 1538,4 |
Республика Дагестан | 4899 | 5050 | 160,5 | 164,8 | 25410 | 27079 | 829,3 | 883,8 |
Республика Ингушетия | 862 | 863 | 178,0 | 176,8 | 5183 | 5711 | 1062,0 | 1170,2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2543 | 2810 | 293,9 | 324,5 | 16360 | 16702 | 1889,5 | 1929,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1412 | 1333 | 302,8 | 285,9 | 6333 | 6678 | 1358,1 | 1432,1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2280 | 2247 | 324,5 | 320,2 | 16745 | 17237 | 2386,1 | 2456,2 |
Чеченская Республика | 2189 | 2247 | 153,5 | 156,4 | 14492 | 14887 | 1008,5 | 1036,0 |
Ставропольский край | 11493 | 11483 | 410,1 | 410,0 | 59562 | 62830 | 2126,7 | 2243,4 |
Приволжский федеральный округ | 128679 | 128518 | 434,9 | 435,0 | 763342 | 792528 | 2583,9 | 2682,7 |
Республика Башкортостан | 13592 | 13094 | 334,4 | 322,3 | 80634 | 83992 | 1984,4 | 2067,1 |
Республика Марий Эл | 2409 | 2712 | 352,4 | 397,5 | 12307 | 13202 | 1803,7 | 1934,8 |
Республика Мордовия | 3925 | 4160 | 486,5 | 516,7 | 25432 | 26590 | 3159,0 | 3302,9 |
Республика Татарстан | 16044 | 16305 | 412,5 | 418,7 | 104038 | 110306 | 2671,6 | 2832,5 |
Удмуртская Республика | 6197 | 6195 | 409,1 | 409,4 | 35441 | 37000 | 2342,4 | 2445,4 |
Чувашская Республика | 4310 | 4187 | 349,4 | 340,1 | 26485 | 27464 | 2151,3 | 2230,8 |
Пермский край | 9911 | 9931 | 377,2 | 378,6 | 65451 | 67999 | 2495,2 | 2592,3 |
Кировская область | 6401 | 6099 | 497,2 | 475,3 | 34049 | 34585 | 2653,4 | 2695,1 |
Нижегородская область | 16020 | 16089 | 494,3 | 497,4 | 96973 | 99763 | 2997,8 | 3084,1 |
Оренбургская область | 9549 | 9825 | 481,4 | 496,8 | 57782 | 60284 | 2921,6 | 3048,2 |
Пензенская область | 7071 | 7109 | 529,0 | 533,8 | 38822 | 40028 | 2915,3 | 3005,9 |
Самарская область | 16394 | 16241 | 512,5 | 508,6 | 90530 | 94231 | 2834,8 | 2950,7 |
Саратовская область | 11322 | 11149 | 458,2 | 452,7 | 63653 | 64761 | 2584,4 | 2629,4 |
Ульяновская область | 5534 | 5422 | 442,8 | 434,9 | 31745 | 32323 | 2546,5 | 2592,9 |
Уральский федеральный округ | 51226 | 52123 | 414,8 | 421,8 | 280828 | 290494 | 2272,8 | 2351,0 |
Курганская область | 4463 | 4379 | 525,2 | 517,9 | 23225 | 24710 | 2746,8 | 2922,4 |
Свердловская область | 18639 | 18625 | 430,7 | 430,6 | 101389 | 106405 | 2344,1 | 2460,1 |
Тюменская область без автономного округа | 5902 | 6412 | 396,5 | 427,8 | 33593 | 36181 | 2241,4 | 2414,0 |
Ханты-Мансийский АО | 4508 | 4663 | 273,1 | 281,7 | 27313 | 28901 | 1650,3 | 1746,2 |
Ямало-Hенецкий АО | 1171 | 1175 | 217,9 | 218,2 | 7507 | 7760 | 1393,9 | 1440,9 |
Челябинская область | 16543 | 16869 | 473,0 | 482,9 | 87801 | 86537 | 2513,6 | 2477,4 |
Сибирский федеральный округ | 85830 | 79902 | 444,6 | 463,7 | 454603 | 438972 | 2357,0 | 2547,7 |
Республика Алтай | 621 | 569 | 285,5 | 260,9 | 2839 | 2933 | 1301,9 | 1345,0 |
Республика Тыва | 770 | 785 | 240,5 | 244,0 | 2832 | 3181 | 880,3 | 988,7 |
Республика Хакасия | 2223 | 2305 | 413,5 | 428,8 | 9851 | 10572 | 1832,7 | 1966,8 |
Алтайский край | 12228 | 12466 | 518,6 | 530,5 | 67420 | 70363 | 2868,8 | 2994,1 |
Красноярский край | 13013 | 13478 | 452,5 | 468,6 | 66125 | 70326 | 2298,8 | 2444,8 |
Иркутская область | 11626 | 11999 | 483,1 | 499,1 | 57536 | 60052 | 2393,2 | 2497,8 |
Кемеровская область | 10556 | 10552 | 390,7 | 391,6 | 54662 | 63432 | 2028,4 | 2353,8 |
Новосибирская область | 12801 | 13092 | 459,8 | 469,4 | 78628 | 80224 | 2819,4 | 2876,6 |
Омская область | 9657 | 9578 | 491,1 | 488,7 | 49976 | 52298 | 2549,7 | 2668,2 |
Томская область | 4993 | 5078 | 462,9 | 470,9 | 24291 | 25591 | 2252,8 | 2373,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 25155 | 33111 | 407,4 | 402,7 | 128766 | 178420 | 2088,6 | 2169,9 |
Республика Бурятия | 3347 | 3376 | 340,0 | 342,9 | 16639 | 17611 | 1690,1 | 1788,8 |
Республика Саха (Якутия) | 2499 | 2528 | 259,3 | 262,2 | 11959 | 11995 | 1240,1 | 1243,9 |
Забайкальский край | 3995 | 4181 | 371,3 | 389,7 | 23804 | 24955 | 2218,9 | 2326,1 |
Камчатский край | 1318 | 1319 | 418,2 | 418,0 | 8527 | 8984 | 2702,2 | 2847,0 |
Приморский край | 7920 | 8274 | 412,9 | 432,5 | 43848 | 46737 | 2292,1 | 2443,1 |
Хабаровский край | 6235 | 6113 | 468,5 | 460,2 | 29395 | 31460 | 2213,0 | 2368,4 |
Амурская область | 3312 | 3365 | 414,0 | 421,5 | 17161 | 17823 | 2149,4 | 2232,3 |
Магаданская область | 628 | 627 | 433,6 | 435,1 | 2589 | 2677 | 1796,8 | 1857,9 |
Сахалинская область | 2399 | 2522 | 490,8 | 514,5 | 11450 | 12201 | 2335,9 | 2489,1 |
Еврейская автономная область | 649 | 655 | 397,9 | 404,3 | 3194 | 3301 | 1971,4 | 2037,5 |
Чукотский автономный округ | 195 | 151 | 393,3 | 306,0 | 643 | 676 | 1303,0 | 1369,9 |
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
За 2018 год данные по Дальневосточному федеральному округу включают значения по республике Бурятии и Забайкальскому краю.