Распределение впервые выявленных злокачественных новообразований по локализации опухоли и полу в 2018 году
Локализация злокачественного новообразования | Число впервые выявленных злокачественных новообразований | |||||
абсолютное число | ||||||
мужчины | женщины | оба пола | ||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Всего больных злокачественными новообразованиями | 281902 | 285949 | 335275 | 338760 | 617177 | 624709 |
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. с опухолями: |
|
|
|
|
|
|
губы | 1686 | 1636 | 616 | 614 | 2302 | 2250 |
полости рта | 6459 | 6723 | 2828 | 3016 | 9287 | 9739 |
|
|
|
|
|
|
|
глотки | 4666 | 4956 | 852 | 863 | 5518 | 5819 |
пищевода | 6420 | 6417 | 1800 | 1849 | 8220 | 8266 |
желудка | 21402 | 21279 | 15889 | 15662 | 37291 | 36941 |
ободочной кишки | 17909 | 18746 | 24178 | 24522 | 42087 | 43268 |
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | 15040 | 15605 | 14878 | 15364 | 29918 | 30969 |
|
|
|
|
|
|
|
печени и внутрипеченочных желчных протоков | 5092 | 5115 | 3704 | 3695 | 8796 | 8810 |
поджелудочной железы | 9120 | 9361 | 9654 | 9804 | 18774 | 19165 |
|
|
|
|
|
|
|
полости носа, среднего уха, и придаточных пазух | 634 | 597 | 391 | 386 | 1025 | 983 |
гортани | 6481 | 6627 | 513 | 501 | 6994 | 7128 |
трахеи, бронхов, легкого | 49057 | 48307 | 13118 | 13379 | 62175 | 61686 |
|
|
|
|
|
|
|
костей, суставных хрящей | 781 | 736 | 670 | 667 | 1451 | 1403 |
соединительной и других мягких тканей | 1765 | 1765 | 1951 | 1941 | 3716 | 3706 |
меланома кожи | 4351 | 4441 | 6809 | 6951 | 11160 | 11392 |
другие новообразования кожи | 29108 | 29149 | 48854 | 49550 | 77962 | 78699 |
|
|
|
|
|
|
|
молочной (грудной) железы | 587 | 630 | 70569 | 70682 | 71156 | 71312 |
шейки матки |
|
| 17587 | 17766 |
|
|
плаценты |
|
| 103 | 85 |
|
|
тела матки |
|
| 26081 | 26948 |
|
|
яичника |
|
| 14567 | 14318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предстательной железы | 40785 | 42518 |
|
|
|
|
яичка | 1670 | 1582 |
|
|
|
|
полового члена | 667 | 669 |
|
|
|
|
мочевого пузыря | 13264 | 13479 | 3944 | 3947 | 17208 | 17426 |
почки | 13556 | 13562 | 11223 | 10729 | 24779 | 24291 |
|
|
|
|
|
|
|
головного мозга, других и неуточненных отделов нервной системы | 4378 | 4311 | 4466 | 4613 | 8844 | 8924 |
щитовидной железы | 2023 | 2149 | 10450 | 11101 | 12473 | 13250 |
|
|
|
|
|
|
|
лимфатической и кроветворной ткани | 13992 | 14278 | 15246 | 15375 | 29238 | 29653 |
Из них: |
|
|
|
|
|
|
лимфома Ходжкина | 1482 | 1550 | 1635 | 1657 | 3117 | 3207 |
неходжкинская лимфома, другие ЗНО лимфоидной ткани | 4704 | 4831 | 5179 | 5350 | 9883 | 10181 |
множественная миелома и иммунопролиферативные новообразования | 1745 | 1836 | 2330 | 2368 | 4075 | 4204 |
острый лимфолейкоз | 981 | 1004 | 847 | 836 | 1828 | 1840 |
другие лимфолейкозы | 2242 | 2310 | 2027 | 2008 | 4269 | 4318 |
острый миелолейкоз | 1049 | 1068 | 1109 | 1074 | 2158 | 2142 |
другие миелолейкозы | 1092 | 1015 | 1326 | 1295 | 2418 | 2310 |
другие острые лейкозы | 298 | 307 | 350 | 350 | 648 | 657 |
другие лейкозы | 399 | 357 | 443 | 437 | 842 | 794 |
Продолжение таблицы
Локализация злокачественного новообразования |
Число впервые выявленных злокачественных новообразований | ||||||
мужчины | женщины | оба пола | |||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||
Всего больных злокачественными новообразованиями | 414,1 | 419,8 | 425,7 | 430,1 | 420,4 | 425,3 | |
|
|
|
|
|
|
| |
В т.ч. с опухолями: |
|
|
|
|
|
| |
губы | 2,5 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | |
полости рта | 9,5 | 9,9 | 3,6 | 3,8 | 6.3 | 6,6 | |
|
|
|
|
|
|
| |
глотки | 6,8 | 7,3 | 1,1 | 1,1 | 3,7 | 4,0 | |
пищевода | 9,4 | 9,4 | 2,3 | 2,3 | 5,6 | 5,6 | |
желудка | 31,4 | 31,2 | 20,2 | 19,9 | 25,4 | 25,2 | |
ободочной кишки | 26,3 | 27,5 | 30,7 | 31,1 | 28,7 | 29,5 | |
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | 22,1 | 22,9 | 18,9 | 19,5 | 20,4 | 21,1 | |
|
|
|
|
|
|
| |
печени и внутрипеченочных желчных протоков | 7,5 | 7,5 | 4,7 | 4, 7 | 6,0 | 6,0 | |
поджелудочной железы | 13,4 | 13,7 | 12,3 | 12,4 | 12,8 | 13,0 | |
|
|
|
|
|
|
| |
полости носа, среднего уха, и придаточных пазух | 0.9 | 0,9 | 0.5 | 0.5 | 0,7 | 0,7 | |
гортани | 9,5 | 9,7 | 0,6 | 0,6 | 4,8 | 4,8 | |
трахеи, бронхов, легкого | 72,1 | 70,9 | 16,7 | 17,0 | 42,3 | 42,0 | |
|
|
|
|
|
|
| |
костей, суставных хрящей | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | |
соединительной и других мягких тканей | 2.6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
меланома кожи | 6,4 | 6,5 | 8,6 | 8,8 | 7,6 | 7,8 | |
другие новообразования кожи | 42,8 | 42,8 | 62,0 | 62,9 | 53.1 | 53,6 | |
|
|
|
|
|
|
| |
молочной (грудной) железы | 0,86 | 0,92 | 89,6 | 89,7 | 48,5 | 48,6 | |
шейки матки |
|
| 22,3 | 22,6 |
|
| |
плаценты |
|
| 0,1 | 0,1 |
|
| |
тела матки |
|
| 33,1 | 34,2 |
|
| |
яичника |
|
| 18,5 | 18,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
предстательной железы | 59,9 | 62,4 |
|
|
|
| |
яичка | 2,4 | 2,3 |
|
|
|
| |
полового члена | 1,0 | 1,0 |
|
|
|
| |
мочевого пузыря | 19.5 | 19,8 | 5,0 | 5,0 | 11,7 | 11,9 | |
почки | 19,9 | 19,9 | 14,2 | 13,6 | 16,9 | 16,5 | |
|
|
|
|
|
|
| |
головного мозга, других и неуточненных отделов нервной системы | 6.4 | 6,3 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | |
щитовидной железы | 3,0 | 3,2 | 13,3 | 14,1 | 8,5 | 9,0 | |
|
|
|
|
|
|
| |
лимфатической и кроветворной ткани | 20.6 | 21,0 | 19,4 | 19,5 | 19,9 | 20,2 | |
Из них: |
|
|
|
|
|
| |
лимфома Ходжкина | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | |
неходжкинская лимфома, другие ЗНО лимфоидной ткани | 6,9 | 7,1 | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | |
множественная миелома и иммунопролиферативные новообразования | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2.8 | 2,9 | |
острый лимфолейкоз | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
другие лимфолейкозы | 3.3 | 3,4 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | |
острый миелолейкоз | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | |
другие миелолейкозы | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
другие острые лейкозы | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
другие лейкозы | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
За 2018 год данные по Дальневосточному федеральному округу включают значения по республике Бурятии и Забайкальскому краю.