Распределение больных со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением на конец года в Российской Федерации в 2018 году
Локализация опухоли | Из числа, состоящих на учете в онкологических организациях на конец года, состояли на учете после установления диагноза злокачественного новообразования 5 лет и более (в %) | ||||||
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Злокачественные новообразования – всего | 49,5 | 50,4 | 51,0 | 52,9 | 53,3 | 53,9 | 54,4 |
В том числе: пищевода | 26,3 | 29,9 | 30,3 | 33,0 | 34,6 | 35,7 | 37,5 |
желудка | 49,0 | 52,1 | 53,2 | 55,2 | 56,0 | 56,4 | 57,5 |
прямой кишки | 46,5 | 47,5 | 48,9 | 51,1 | 51,0 | 52.2 | 53,6 |
трахеи, бронхов, легкого | 32,8 | 36,1 | 37,8 | 41,2 | 42,0 | 42.2 | 43,4 |
молочной железы | 53,9 | 55,8 | 57,0 | 59,8 | 59,5 | 60.4 | 60,9 |
шейки матки | 72,6 | 70,1 | 67,8 | 65,3 | 65,3 | 65.4 | 65,9 |
лимфатической и кроветворной ткани | 46,8 | 49,9 | 51,5 | 56,1 | 56,8 | 58,6 | 59,1 |
За 2018 год данные по Дальневосточному федеральному округу включают значения по республике Бурятии и Забайкальскому краю.