Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями в Российской Федерации (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году в % ) в 2018 году
Годы | Всего | в том числе по локализациям: | ||||||
пищевода | желудка | прямой кишки | трахеи, бронхов, легкого | молочной железы у женщин | шейки матки | лимфатической и кроветворной ткани | ||
1994 | 38,1 | 63,7 | 55,5 | 36,6 | 55,8 | 12,8 | 20,9 | 34,4 |
1995 | 37,7 | 61,6 | 56,0 | 37,3 | 55,6 | 12,5 | 21,0 | 33,0 |
1996 | 37,0 | 64,5 | 55,6 | 35,8 | 56,9 | 12,4 | 19,2 | 32,5 |
1997 | 36,7 | 63,8 | 55,4 | 36,5 | 56,8 | 12,4 | 20,6 | 31,9 |
1998 | 36,3 | 64,9 | 56,0 | 35,8 | 56,8 | 12,6 | 21,0 | 32,5 |
1999 | 36,2 | 66,0 | 56,9 | 36,2 | 57,6 | 12,6 | 21,5 | 32,1 |
2000 | 35,6 | 63,6 | 56,7 | 36,1 | 57,7 | 11,7 | 20,4 | 31,7 |
2001 | 34,5 | 66,4 | 55,4 | 35,2 | 56,8 | 11,7 | 20,2 | 30,2 |
2002 | 33,9 | 65,2 | 55,3 | 33,5 | 56,2 | 11,9 | 20,3 | 30,1 |
2003 | 33,8 | 66,7 | 55,6 | 33,5 | 57,1 | 12,1 | 20,9 | 29,4 |
2004 | 33,2 | 63,9 | 56,0 | 33,0 | 56,8 | 11,5 | 20,8 | 29,2 |
2005 | 31,7 | 63,5 | 54,8 | 31,9 | 56,3 | 10,9 | 19,6 | 26,7 |
2006 | 31,0 | 62,4 | 53,5 | 31,1 | 56,0 | 10,3 | 19,3 | 26,4 |
2007 | 30,2 | 63,3 | 53,5 | 30,0 | 55,3 | 10,1 | 19,0 | 25,3 |
2008 | 29,9 | 62,3 | 54,1 | 30,6 | 55,4 | 9,7 | 19,4 | 25,7 |
2009 | 29,2 | 61,0 | 53,2 | 30,5 | 54,1 | 9,5 | 18,1 | 25,4 |
2010 | 28,6 | 63,6 | 53,3 | 28,6 | 54,2 | 9,1 | 17,2 | 23,1 |
2011 | 27,4 | 60,4 | 51,2 | 27,7 | 53,2 | 8,7 | 17,4 | 22,4 |
2012 | 26,1 | 59,4 | 49,8 | 25,8 | 52,4 | 8,3 | 17,0 | 21,7 |
2013 | 25,3 | 58,3 | 49,2 | 25,7 | 51,8 | 7,4 | 16,5 | 21,5 |
2014 | 24,8 | 60,0 | 48,7 | 24,9 | 51,3 | 7,3 | 16,3 | 21,4 |
2015 | 23,6 | 58,8 | 47,8 | 23,8 | 50,5 | 6,6 | 15,2 | 21,6 |
2016 | 23,2 | 58,5 | 48,5 | 23,1 | 50,6 | 6,4 | 14,6 | 22,5 |
2017 | 22,5 | 57,8 | 46,6 | 22,5 | 49,6 | 6,0 | 14,3 | 21,6 |
2018 | 22,2 | 59,0 | 47,4 | 21,6 | 49,0 | 5,8 | 13,8 | 22,3 |
До 2017 года показатели по Республике Бурятия и Забайкальскому краю включены в свод по Сибирскому ФО, с 2018 года - по Дальневосточному ФО.