Одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза) (в %) в 2018 году
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ | всего | в т.ч. по локализациям: | ||||||
пищевода | желудка | прямой кишки | ||||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Российская Федерация | 22,5 | 22,2 | 57,8 | 59,0 | 46,6 | 47,4 | 22,5 | 21,6 |
Центральный федеральный округ | 20,8 | 21,0 | 57,2 | 59,6 | 43,5 | 45,8 | 21,0 | 20,0 |
Белгородская область | 20,1 | 21,3 | 56,4 | 50,0 | 50,0 | 48,8 | 23,9 | 21,6 |
Брянская область | 28,4 | 27,2 | 63,8 | 64,9 | 57,1 | 57,5 | 23,3 | 24,7 |
Владимирская область | 25,1 | 23,4 | 61,3 | 68,3 | 50,7 | 48,2 | 24,9 | 19,4 |
Воронежская область | 20,6 | 20,1 | 56,3 | 50,6 | 43,7 | 44,3 | 20,8 | 20,8 |
Ивановская область | 25,5 | 23,9 | 66,3 | 68,1 | 53,4 | 51,1 | 33,5 | 20,1 |
Калужская область | 23,2 | 21,7 | 65,0 | 67,9 | 45,0 | 50,0 | 24,2 | 17,4 |
Костромская область | 28,6 | 29,6 | 77,5 | 66,7 | 65,5 | 69,7 | 28,3 | 29,5 |
Курская область | 21,9 | 19,6 | 55,3 | 43,1 | 41,5 | 45,0 | 18,9 | 20,0 |
Липецкая область | 21,9 | 20,5 | 53,7 | 54,7 | 43,8 | 41,2 | 21,8 | 15,9 |
Московская область | 13,6 | 15,5 | 36,7 | 48,4 | 26,6 | 32,4 | 14,6 | 17,9 |
Орловская область | 27,5 | 28,7 | 72,1 | 86,0 | 58,8 | 61,3 | 28,6 | 29,9 |
Рязанская область | 22,5 | 22,6 | 46,3 | 54,5 | 45,2 | 45,9 | 21,0 | 18,2 |
Смоленская область | 25,1 | 24,8 | 71,4 | 70,6 | 55,2 | 45,6 | 19,4 | 23,6 |
Тамбовская область | 22,5 | 21,5 | 71,4 | 48,1 | 45,9 | 41,2 | 13,9 | 7,4 |
Тверская область | 27,6 | 26,7 | 61,9 | 58,5 | 50,1 | 52,4 | 28,4 | 25,1 |
Тульская область | 29,2 | 28,7 | 80,2 | 72,7 | 58,9 | 59,9 | 30,9 | 29,3 |
Ярославская область | 25,4 | 25,4 | 69,1 | 71,1 | 48,1 | 50,5 | 27,6 | 24,2 |
город Москва | 18,2 | 18,7 | 54,4 | 58,2 | 40,0 | 44,2 | 18,4 | 17,8 |
Северо-Западный федеральный округ | 22,7 | 22,7 | 57,7 | 56,7 | 47,0 | 47,6 | 21,5 | 23,6 |
Республика Карелия | 25,2 | 23,9 | 60,3 | 48,4 | 48,7 | 52,5 | 19,3 | 27,5 |
Республика Коми | 25,9 | 26,2 | 62,3 | 66,2 | 54,5 | 48,6 | 22,2 | 27,5 |
Архангельская область без автономного округа | 27,4 | 27,0 | 65,8 | 63,2 | 46,6 | 49,6 | 25,3 | 30,4 |
Ненецкий автономный округ | 15,4 | 21,1 | 50,0 | 50,0 | 88,9 | 14,3 | 0,0 | 0,0 |
Вологодская область | 22,8 | 23,0 | 33,8 | 55,4 | 53,0 | 53,2 | 24,4 | 23,7 |
Калининградская область | 25,3 | 20,7 | 73,5 | 59,5 | 52,4 | 45,6 | 23,0 | 23,2 |
Ленинградская область | 16,3 | 20,5 | 46,3 | 50,6 | 35,3 | 37,7 | 20,0 | 17,9 |
Мурманская область | 23,4 | 21,7 | 68,8 | 60,0 | 47,9 | 49,4 | 21,4 | 20,4 |
Новгородская область | 24,4 | 23,9 | 60,9 | 60,0 | 50,5 | 57,1 | 23,6 | 18,9 |
Псковская область | 24,5 | 26,2 | 68,3 | 59,0 | 58,9 | 58,1 | 22,2 | 27,3 |
город Санкт - Петербург | 21,8 | 21,3 | 55,3 | 54,0 | 44,1 | 45,0 | 20,1 | 22,8 |
Южный федеральный округ | 20,2 | 20,4 | 53,9 | 56,3 | 44,2 | 47,6 | 20,7 | 20,2 |
Республика Адыгея | 25,1 | 24,3 | 63,6 | 66,7 | 47,9 | 60,0 | 25,9 | 20,0 |
Республика Калмыкия | 23,2 | 23,1 | 20,0 | 64,3 | 46,9 | 35,1 | 15,9 | 22,5 |
Республика Крым | 24,1 | 21,6 | 61,8 | 62,7 | 54,0 | 50,0 | 24,6 | 23,9 |
Краснодарский край | 21,7 | 21,2 | 61,4 | 63,0 | 49,3 | 48,4 | 21,5 | 21,1 |
Астраханская область | 26,3 | 25,7 | 58,5 | 69,2 | 52,9 | 58,1 | 17,6 | 23,6 |
Волгоградская область | 21,7 | 19,9 | 42,0 | 42,1 | 41,9 | 42,7 | 24,2 | 18,6 |
Ростовская область | 12,4 | 17,0 | 44,4 | 46,7 | 28,5 | 44,8 | 14,2 | 17,5 |
город Севастополь | 21,5 | 21,9 | 70,6 | 56,3 | 47,8 | 47,9 | 24,4 | 18,8 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 22,5 | 20,7 | 52,0 | 44,6 | 48,1 | 48,1 | 21,0 | 18,7 |
Республика Дагестан | 25,7 | 25,9 | 50,0 | 50,6 | 49,4 | 46,7 | 22,2 | 18,9 |
Республика Ингушетия | 18,6 | 18,7 | 45,5 | 28,6 | 32,4 | 29,7 | 21,4 | 15,6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 23,2 | 22,8 | 45,5 | 51,9 | 55,4 | 42,3 | 21,3 | 21,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 19,5 | 19,3 | 44,4 | 100,0 | 52,7 | 40,6 | 16,1 | 22,4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 23,8 | 19,6 | 70,6 | 41,2 | 51,8 | 59,2 | 26,8 | 22,4 |
Чеченская Республика | 15,9 | 11,5 | 34,0 | 18,6 | 19,3 | 24,2 | 3,0 | 10,6 |
Ставропольский край | 22,7 | 20,3 | 67,7 | 50,0 | 52,7 | 57,0 | 24,0 | 19,1 |
Приволжский федеральный округ | 24,0 | 23,1 | 58,1 | 60,6 | 51,0 | 48,5 | 24,0 | 21,7 |
Республика Башкортостан | 27,2 | 27,9 | 53,8 | 58,4 | 49,5 | 50,8 | 22,4 | 23,5 |
Республика Марий Эл | 24,8 | 23,2 | 66,7 | 66,7 | 55,7 | 51,0 | 24,1 | 22,7 |
Республика Мордовия | 22,8 | 22,1 | 40,0 | 44,9 | 45,4 | 45,7 | 22,9 | 22,1 |
Республика Татарстан | 26,8 | 25,1 | 62,3 | 62,5 | 54,9 | 54,1 | 23,2 | 18,4 |
Удмуртская Республика | 23,8 | 21,1 | 67,1 | 73,8 | 54,0 | 52,4 | 19,8 | 18,0 |
Чувашская Республика | 25,1 | 22,1 | 64,9 | 70,3 | 50,3 | 43,9 | 21,5 | 17,4 |
Пермский край | 17,1 | 18,3 | 37,7 | 51,1 | 38,5 | 35,2 | 18,4 | 17,4 |
Кировская область | 28,8 | 27,5 | 81,3 | 75,0 | 57,7 | 55,4 | 27,3 | 26,1 |
Нижегородская область | 23,5 | 20,0 | 59,1 | 50,0 | 46,1 | 42,2 | 23,5 | 18,0 |
Оренбургская область | 21,4 | 21,7 | 45,8 | 54,8 | 47,3 | 38,1 | 25,9 | 23,6 |
Пензенская область | 22,9 | 22,0 | 53,5 | 67,0 | 46,1 | 43,0 | 23,7 | 24,0 |
Самарская область | 23,7 | 23,7 | 70,0 | 74,6 | 60,4 | 60,6 | 31,3 | 27,9 |
Саратовская область | 22,4 | 22,3 | 55,6 | 61,5 | 53,4 | 47,4 | 22,8 | 23,3 |
Ульяновская область | 26,7 | 26,2 | 61,5 | 57,7 | 58,9 | 59,0 | 27,2 | 24,1 |
Уральский федеральный округ | 23,6 | 23,1 | 64,6 | 63,1 | 47,7 | 48,4 | 23,8 | 23,3 |
Курганская область | 26,0 | 22,5 | 67,3 | 67,9 | 59,9 | 49,8 | 31,3 | 27,8 |
Свердловская область | 23,6 | 25,2 | 64,6 | 68,3 | 45,4 | 50,3 | 22,4 | 25,4 |
Тюменская область без автономного округа | 18,7 | 17,8 | 50,0 | 51,7 | 43,5 | 40,8 | 20,1 | 18,0 |
Ханты-Мансийский АО | 22,7 | 22,3 | 61,8 | 44,2 | 46,4 | 45,0 | 20,4 | 16,4 |
Ямало-Hенецкий АО | 19,2 | 15,5 | 52,2 | 33,3 | 45,1 | 45,5 | 21,4 | 12,3 |
Челябинская область | 25,6 | 24,0 | 73,0 | 68,1 | 49,8 | 50,1 | 26,5 | 25,1 |
Сибирский федеральный округ | 24,1 | 22,1 | 57,7 | 51,4 | 45,9 | 43,2 | 23,9 | 21,7 |
Республика Алтай | 13,0 | 14,7 | 0,0 | 44,4 | 30,0 | 32,1 | 34,6 | 4,0 |
Республика Тыва | 28,0 | 26,7 | 66,7 | 40,0 | 36,6 | 52,6 | 63,6 | 20,0 |
Республика Хакасия | 30,3 | 27,8 | 65,2 | 71,4 | 57,9 | 54,9 | 22,9 | 27,4 |
Алтайский край | 24,6 | 23,7 | 62,4 | 52,8 | 50,9 | 47,6 | 25,5 | 23,8 |
Красноярский край | 22,1 | 21,7 | 57,0 | 57,2 | 44,2 | 44,8 | 22,4 | 22,2 |
Иркутская область | 26,9 | 27,6 | 58,9 | 57,5 | 49,6 | 52,3 | 25,5 | 23,2 |
Кемеровская область | 21,8 | 24,2 | 43,0 | 56,3 | 34,8 | 48,0 | 18,4 | 27,7 |
Новосибирская область | 24,6 | 24,9 | 60,3 | 70,4 | 47,1 | 51,7 | 28,4 | 24,2 |
Омская область | 23,1 | 21,4 | 74,7 | 63,2 | 48,1 | 42,6 | 25,2 | 19,9 |
Томская область | 25,4 | 27,0 | 63,8 | 67,9 | 46,1 | 49,0 | 20,1 | 25,5 |
Дальневосточный федеральный округ | 24,5 | 31,0 | 60,9 | 81,7 | 49,3 | 64,5 | 25,3 | 29,0 |
Республика Бурятия | 26,7 | 25,6 | 53,5 | 54,9 | 41,4 | 34,0 | 19,1 | 25,0 |
Республика Саха (Якутия) | 32,1 | 32,6 | 62,9 | 59,2 | 52,0 | 49,7 | 24,3 | 22,9 |
Забайкальский край | 22,9 | 22,3 | 51,0 | 63,8 | 54,6 | 46,5 | 22,9 | 18,9 |
Камчатский край | 20,5 | 19,2 | 32,0 | 53,3 | 35,5 | 36,8 | 19,5 | 14,5 |
Приморский край | 23,0 | 22,9 | 61,3 | 67,8 | 54,0 | 59,4 | 27,8 | 23,7 |
Хабаровский край | 20,3 | 20,2 | 47,1 | 43,4 | 39,4 | 46,0 | 23,7 | 23,8 |
Амурская область | 27,8 | 24,5 | 68,6 | 69,0 | 51,4 | 47,4 | 30,4 | 22,1 |
Магаданская область | 22,9 | 21,9 | 55,6 | 60,0 | 40,0 | 35,3 | 28,6 | 19,0 |
Сахалинская область | 27,0 | 26,4 | 79,2 | 73,7 | 56,0 | 52,4 | 17,3 | 22,5 |
Еврейская автономная область | 29,8 | 22,9 | 100,0 | 66,7 | 56,8 | 50,0 | 25,0 | 14,3 |
Чукотский автономный округ | 36,6 | 27,6 | 77,8 | 71,4 | 69,2 | 35,7 | 60,0 | 0,0 |
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ | легких | молочной железы | шейки матки | лимфатических и кроветворных тканей | ||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Российская Федерация | 49,6 | 49,0 | 6,0 | 5,8 | 14,3 | 13,8 | 21,6 | 22,3 |
Центральный федеральный округ | 47,3 | 48,0 | 5,6 | 5,7 | 13,3 | 12,9 | 18,8 | 18,6 |
Белгородская область | 41,1 | 51,6 | 6,7 | 6,8 | 11,7 | 12,2 | 21,8 | 20,2 |
Брянская область | 57,1 | 52,3 | 5,9 | 6,1 | 23,6 | 16,2 | 36,8 | 35,5 |
Владимирская область | 54,5 | 52,5 | 5,3 | 6,1 | 9,8 | 13,0 | 30,7 | 18,0 |
Воронежская область | 45,4 | 46,6 | 5,8 | 4,0 | 10,5 | 11,5 | 28,9 | 22,5 |
Ивановская область | 64,4 | 56,0 | 6,6 | 4,5 | 11,4 | 9,4 | 30,8 | 27,9 |
Калужская область | 53,1 | 51,6 | 5,8 | 5,3 | 12,8 | 17,9 | 20,4 | 22,4 |
Костромская область | 58,8 | 60,4 | 8,6 | 8,3 | 12,7 | 17,6 | 25,3 | 29,6 |
Курская область | 45,9 | 38,5 | 5,5 | 4,8 | 17,1 | 8,8 | 52,0 | 20,3 |
Липецкая область | 45,1 | 47,1 | 7,6 | 6,0 | 12,1 | 4,3 | 27,7 | 19,0 |
Московская область | 29,5 | 35,9 | 3,9 | 5,3 | 10,0 | 10,4 | 9,9 | 12,8 |
Орловская область | 55,4 | 57,4 | 5,6 | 6,4 | 12,8 | 14,3 | 22,8 | 24,8 |
Рязанская область | 52,0 | 51,8 | 4,9 | 4,8 | 13,3 | 14,9 | 18,7 | 20,9 |
Смоленская область | 49,4 | 50,3 | 6,0 | 7,4 | 16,7 | 12,2 | 19,0 | 23,7 |
Тамбовская область | 46,1 | 41,4 | 5,4 | 1,7 | 8,0 | 2,8 | 14,4 | 24,4 |
Тверская область | 56,8 | 55,9 | 5,7 | 4,8 | 13,5 | 13,5 | 27,2 | 24,8 |
Тульская область | 63,3 | 61,1 | 9,4 | 7,8 | 18,1 | 19,3 | 29,2 | 29,0 |
Ярославская область | 53,6 | 52,8 | 5,6 | 5,9 | 20,3 | 18,4 | 28,9 | 32,2 |
город Москва | 47,7 | 47,4 | 5,7 | 6,1 | 14,2 | 15,4 | 11,8 | 13,9 |
Северо-Западный федеральный округ | 49,8 | 47,5 | 6,0 | 6,2 | 15,2 | 14,9 | 22,2 | 21,9 |
Республика Карелия | 50,7 | 55,2 | 4,7 | 4,2 | 13,5 | 11,8 | 27,1 | 28,9 |
Республика Коми | 53,4 | 53,6 | 5,6 | 6,2 | 13,6 | 8,6 | 25,3 | 22,1 |
Архангельская область без автономного округа | 55,9 | 58,0 | 4,7 | 4,4 | 15,2 | 17,7 | 30,7 | 26,8 |
Ненецкий автономный округ | 25,0 | 75,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 14,3 | 25,0 | 14,3 |
Вологодская область | 52,3 | 46,7 | 4,1 | 5,8 | 9,7 | 11,4 | 20,7 | 21,6 |
Калининградская область | 53,6 | 48,7 | 7,5 | 5,3 | 22,7 | 12,7 | 25,4 | 17,1 |
Ленинградская область | 36,9 | 41,7 | 6,1 | 9,2 | 10,9 | 15,8 | 15,8 | 19,2 |
Мурманская область | 51,5 | 37,2 | 6,3 | 4,5 | 18,1 | 20,5 | 23,1 | 18,5 |
Новгородская область | 48,7 | 45,3 | 3,9 | 6,6 | 12,5 | 12,0 | 23,5 | 19,5 |
Псковская область | 55,1 | 54,5 | 6,6 | 7,0 | 12,6 | 21,8 | 21,5 | 32,0 |
город Санкт - Петербург | 49,4 | 44,5 | 6,6 | 6,2 | 18,1 | 16,2 | 20,5 | 21,0 |
Южный федеральный округ | 47,1 | 47,7 | 6,4 | 5,8 | 13,9 | 14,6 | 18,6 | 20,3 |
Республика Адыгея | 55,0 | 57,8 | 13,0 | 9,6 | 20,4 | 15,2 | 18,2 | 22,7 |
Республика Калмыкия | 52,8 | 33,1 | 12,1 | 1,3 | 15,4 | 35,5 | 8,3 | 22,2 |
Республика Крым | 52,6 | 50,2 | 7,2 | 6,6 | 13,3 | 8,7 | 21,9 | 24,4 |
Краснодарский край | 54,5 | 54,3 | 7,4 | 5,8 | 15,3 | 17,1 | 18,1 | 19,1 |
Астраханская область | 63,3 | 61,4 | 5,3 | 2,9 | 23,0 | 14,8 | 34,2 | 29,8 |
Волгоградская область | 44,3 | 40,8 | 6,5 | 5,9 | 17,2 | 14,9 | 17,1 | 15,2 |
Ростовская область | 26,8 | 38,4 | 3,4 | 5,9 | 8,2 | 13,4 | 13,6 | 22,2 |
город Севастополь | 62,4 | 56,4 | 8,2 | 5,6 | 8,9 | 12,7 | 36,4 | 18,2 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 49,0 | 49,3 | 7,8 | 6,4 | 11,9 | 11,3 | 20,1 | 21,1 |
Республика Дагестан | 53,4 | 56,6 | 8,8 | 7,7 | 9,2 | 9,3 | 23,9 | 26,9 |
Республика Ингушетия | 41,1 | 64,9 | 10,7 | 9,6 | 18,2 | 29,4 | 7,7 | 6,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 52,6 | 59,3 | 5,6 | 7,8 | 14,0 | 13,0 | 16,4 | 19,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 63,2 | 50,8 | 6,3 | 12,7 | 11,9 | 11,4 | 14,1 | 14,1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 59,4 | 56,0 | 5,6 | 4,9 | 18,3 | 10,9 | 27,2 | 24,0 |
Чеченская Республика | 26,0 | 22,7 | 8,5 | 3,3 | 4,4 | 3,7 | 8,3 | 6,8 |
Ставропольский край | 52,3 | 48,9 | 8,2 | 5,2 | 13,6 | 13,0 | 22,1 | 20,9 |
Приволжский федеральный округ | 51,9 | 50,7 | 5,8 | 5,3 | 14,2 | 13,4 | 22,8 | 24,0 |
Республика Башкортостан | 53,6 | 57,3 | 4,9 | 7,0 | 17,3 | 20,8 | 33,4 | 36,0 |
Республика Марий Эл | 52,4 | 60,8 | 4,7 | 4,3 | 6,5 | 12,3 | 25,9 | 32,7 |
Республика Мордовия | 42,1 | 49,4 | 4,4 | 2,1 | 8,1 | 18,3 | 30,3 | 36,8 |
Республика Татарстан | 61,9 | 56,1 | 5,2 | 5,3 | 13,0 | 8,4 | 23,2 | 23,2 |
Удмуртская Республика | 54,9 | 50,7 | 5,4 | 4,5 | 15,4 | 14,6 | 18,7 | 15,9 |
Чувашская Республика | 55,8 | 47,3 | 5,8 | 4,4 | 13,3 | 13,4 | 31,6 | 23,5 |
Пермский край | 37,3 | 40,1 | 6,1 | 4,1 | 15,7 | 15,5 | 14,6 | 18,1 |
Кировская область | 52,0 | 54,2 | 7,0 | 6,7 | 16,8 | 9,1 | 22,8 | 23,4 |
Нижегородская область | 46,9 | 40,8 | 6,4 | 5,0 | 14,7 | 11,8 | 19,2 | 18,6 |
Оренбургская область | 42,1 | 43,1 | 8,1 | 5,4 | 10,9 | 16,3 | 20,5 | 24,1 |
Пензенская область | 55,4 | 52,0 | 6,8 | 6,1 | 13,6 | 12,3 | 19,8 | 22,3 |
Самарская область | 61,9 | 60,2 | 5,4 | 5,0 | 14,9 | 12,5 | 25,0 | 24,4 |
Саратовская область | 49,5 | 45,8 | 5,4 | 5,0 | 15,5 | 11,8 | 25,3 | 27,5 |
Ульяновская область | 56,3 | 58,2 | 4,2 | 6,4 | 13,2 | 12,3 | 23,7 | 25,8 |
Уральский федеральный округ | 50,9 | 50,1 | 6,0 | 5,9 | 17,0 | 15,1 | 26,5 | 27,1 |
Курганская область | 54,7 | 47,8 | 4,6 | 3,5 | 14,1 | 12,2 | 24,1 | 25,7 |
Свердловская область | 51,3 | 56,6 | 7,0 | 6,8 | 17,6 | 16,9 | 33,8 | 29,8 |
Тюменская область без автономного округа | 39,4 | 36,9 | 4,1 | 5,0 | 10,6 | 11,2 | 20,2 | 19,2 |
Ханты-Мансийский АО | 48,9 | 46,7 | 4,0 | 2,7 | 12,3 | 11,4 | 18,9 | 24,5 |
Ямало-Hенецкий АО | 54,4 | 35,4 | 3,1 | 2,9 | 9,7 | 6,3 | 16,3 | 9,1 |
Челябинская область | 55,3 | 51,9 | 6,8 | 7,5 | 23,8 | 17,6 | 27,5 | 30,8 |
Сибирский федеральный округ | 51,4 | 45,7 | 6,4 | 5,3 | 13,4 | 12,5 | 25,6 | 25,1 |
Республика Алтай | 27,8 | 30,7 | 4,5 | 0,0 | 18,2 | 4,3 | 13,3 | 8,7 |
Республика Тыва | 42,2 | 28,1 | 1,8 | 0,0 | 8,9 | 7,0 | 16,7 | 15,0 |
Республика Хакасия | 63,1 | 55,9 | - | 6,4 | 22,1 | 17,5 | 38,3 | 34,7 |
Алтайский край | 54,3 | 52,5 | 6,1 | 4,9 | 14,3 | 13,8 | 30,6 | 26,5 |
Красноярский край | 49,4 | 49,5 | 5,8 | 5,6 | 13,9 | 13,7 | 19,2 | 20,5 |
Иркутская область | 64,1 | 59,0 | 6,6 | 7,3 | 18,5 | 17,0 | 25,7 | 25,8 |
Кемеровская область | 44,2 | 50,1 | 5,0 | 6,2 | 9,4 | 15,9 | 30,0 | 27,9 |
Новосибирская область | 52,0 | 49,2 | 7,4 | 5,1 | 12,1 | 17,2 | 24,1 | 34,6 |
Омская область | 47,9 | 42,8 | 6,2 | 6,0 | 19,9 | 17,6 | 29,4 | 28,1 |
Томская область | 54,3 | 57,4 | 4,4 | 7,4 | 12,7 | 16,6 | 22,1 | 28,6 |
Дальневосточный федеральный округ | 49,2 | 60,5 | 6,2 | 7,8 | 18,2 | 19,8 | 24,3 | 30,7 |
Республика Бурятия | 42,9 | 38,8 | 9,4 | 6,0 | 11,5 | 10,0 | 23,2 | 36,7 |
Республика Саха (Якутия) | 55,3 | 52,0 | 2,2 | 8,7 | 13,6 | 10,4 | 24,5 | 22,7 |
Забайкальский край | 47,4 | 49,8 | 6,8 | 5,6 | 6,7 | 6,2 | 25,3 | 20,5 |
Камчатский край | 41,2 | 38,2 | 6,0 | 6,6 | 8,3 | 12,8 | 13,6 | 16,7 |
Приморский край | 46,3 | 48,0 | 7,2 | 7,7 | 21,6 | 20,3 | 31,9 | 28,2 |
Хабаровский край | 41,3 | 38,2 | 5,9 | 4,7 | 19,3 | 10,7 | 16,1 | 21,3 |
Амурская область | 60,4 | 53,7 | 5,5 | 5,1 | 25,9 | 13,3 | 28,3 | 19,2 |
Магаданская область | 48,4 | 57,1 | 8,0 | 1,3 | 6,3 | 4,3 | 26,3 | 0,0 |
Сахалинская область | 53,4 | 46,0 | 6,9 | 5,9 | 15,1 | 16,7 | 21,0 | 29,2 |
Еврейская автономная область | 62,1 | 57,3 | 9,2 | 0,0 | 23,1 | 9,1 | 22,2 | 16,7 |
Чукотский автономный округ | 56,3 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 |
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
До 2017 года показатели по Республике Бурятия и Забайкальскому краю включены в свод по Сибирскому ФО, с 2018 года - по Дальневосточному ФО.