ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова»
ФГБУ Национальный медико-хирургический Центр (НМХЦ) имени Пирогова.
Полномочия учредителя осуществляет Минздрав Российской Федерации.
В работе применяются новейшие технологии в соответствии с самыми высокими, на сегодняшний день, мировыми стандартами. Современный многопрофильный высокотехнологичный центр, оказывающий высококвалифицированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме. Проводятся все современные операции, модификации многих из которых были разработаны в центре.
Центр предлагает все виды стационарных и амбулаторных медицинских услуг, проводится лечение и диагностика по различным направлениям.
Основная задача Центра – ранняя диагностика заболеваний!
Выявление заболевания на начальных этапах и своевременное принятие необходимых мер – основа успешного результата в борьбе с недугом.
Список анализов и обследований для госпитализации пациентов по профилям: гинекология, онкогинекология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализы и обследования | Срок действия | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, гематокрит, лейкоциты с формулой, тромбоциты, СОЭ) | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий анализ мочи | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биохимия крови: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЛТ | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АСТ | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глюкоза | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Креатинин | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амилаза | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мочевина | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Билирубин (общий, прямой) | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий белок | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онкомаркер СА-125 | 1 месяц | При новообразовании матки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фибриноген, протромбин, АЧТВ, МНО, Д-димер | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBsAg | 6 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
antiHCV | 6 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW | 1 месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИЧ | 3 месяца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа крови, резус-фактор, неполные АТ. | бессрочно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКГ | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узи малого таза | 1 месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рентгенография органов грудной клетки | 6 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитологический мазок с экто- и эндоцервикса | 1 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гастроскопия, колоноскопия (ретроскопия) – для пациентов с образованиями яичников | 3 месяца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узи или КТ или МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 месяц | При новообразовании матки и шейки матки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гликемический и глюкозурический профиль для лиц с сахарным диабетом | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФВД, осмотр пульмонолога для лиц с бронхиальной астмой или заболеваниями легких, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗДГ, осмотр флеболога для лиц с варикозным расширением вен нижних конечностей | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФГДС для лиц с язвенной болезнью желудка, 12-перстной кишки, эрозивным гастритом | 14 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультация кардиолога | 1 месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультация терапевта | 1 месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключение профильных специалистов, при наличии сопутствующих заболеваний | 1 месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документы для госпитализации: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Паспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Полис ОМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. СНИЛС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Направление из поликлиники по месту жительства (форма 057/у-004) – для госпитализации по полису ОМС |